价格简单透明
按需选择
拖动滑块,选择您的月订单量。
500
02507501500600012k30k+
Basic (500)
€10/mo
让您的业务财税管理自动化
- 增值税 / OSS 报告
- 每日营业额
- 发票和贷记单
- 欧盟销售阈值
- 会计师协作
Pro (500)
€15/mo
规模化经营的必备工具
- 包含 Basic 全部功能,另加:
- 损益仪表板
- 按 ASIN、品牌、品类、站点的关键指标
- 订单盈利明细
- 评论请求自动化
- 客户购买习惯与终身价值
Plus (500)
€22/mo
优化销售的每一个环节
- 包含 Pro 全部功能,另加:
- 库存概览
- 供应商与采购订单管理
- FBA 货件自动化
- 丢失和损坏赔偿
- 季节性与地域分析
- 卖家账户状况提醒
比较我们的方案
| Basic (500)€10/mo | Pro (500)€15/mo | Plus (500)€22/mo | |
|---|---|---|---|
| 财税 | |||
| 无限集成各大电商平台和广告平台 | |||
| 多用户访问,可自定义权限 | |||
| 自动生成每日营业额登记 | |||
| 添加非亚马逊渠道的每日营业额 | |||
| 低税率管理 | |||
| OSS 一站式申报设置 | |||
| 欧盟各国增值税报告 | |||
| 发票和贷记单概览 | |||
| 生成税务文件 | |||
| 远程销售阈值 | |||
| 为会计师开放访问权限 | |||
| 利润 | |||
| 利润仪表板 | — | ||
| 按 ASIN、父体、品牌、品类对比 | — | ||
| 商品价格、费用和利润率概览 | — | ||
| 订单列表及详细成本明细 | — | ||
| 退款指标,含退货原因和客户留言 | — | ||
| 客户详情及购买记录 | — | ||
| 添加非亚马逊支出(一次性或定期) | — | ||
| 月度或年度财务报告 | — | ||
| 评论请求自动化 | — | ||
| 库存 | |||
| 库存仪表板 | — | — | |
| 最佳库存建议 | — | — | |
| 供应商和采购订单管理 | — | — | |
| FBA 货件自动化流程 | — | — | |
| FBA 丢失库存赔偿 | — | — | |
| 销售季节性分析 | — | — | |
| 订单世界地图 | — | — | |
| 卖家绩效指标与监控 | — | — | |
| API 集成 | — | — | |
| 合作伙伴服务折扣 |