Einfache Preise
Passend für Sie
Nutzen Sie den Schieberegler, um Ihr monatliches Bestellvolumen zu wählen.
500
02507501500600012k30k+
Basic (500)
€10/mo
Automatisieren Sie Ihre Unternehmensbuchhaltung
- Vollständige USt- / OSS-Berichte
- Automatisches Kassenbuch
- Rechnungen & Gutschriften
- Überwachung EU-Lieferschwellen
- Eigener Zugang für Steuerberater
Pro (500)
€15/mo
Essenzielle Tools zum Skalieren
- Alles aus Basic, plus:
- Profit & Loss Dashboard
- KPIs nach ASIN, Marke, Kategorie, Markt
- Detaillierte Rentabilität pro Bestellung
- Automatisierte Bewertungsanfragen
- Kundenverhalten & LTV
Plus (500)
€22/mo
Optimieren Sie jeden Aspekt Ihres Vertriebs
- Alles aus Pro, plus:
- Inventar-Übersicht
- Lieferanten- & Bestellmanagement
- FBA-Versandautomation
- Erstattungen (Verlust/Schaden)
- Saisonalitäts- & Geografie-Analyse
- Seller-Account Status-Warnungen
Vergleichen Sie unsere Pläne
| Basic (500)€10/mo | Pro (500)€15/mo | Plus (500)€22/mo | |
|---|---|---|---|
| Buchhaltung | |||
| Unbegrenzte Integrationen mit Marktplätzen und Werbeplattformen | |||
| Mehrbenutzer-Zugang mit benutzerdefinierten Rechten | |||
| Automatisches tägliches Kassenbuch | |||
| Nicht-Amazon Einnahmen hinzufügen | |||
| Verwaltung ermäßigter Steuersätze | |||
| One-Stop-Shop (OSS) Einstellungen | |||
| USt-Berichte für EU-Länder | |||
| Übersicht Rechnungen & Gutschriften | |||
| Erstellung von Steuerdokumenten | |||
| Lieferschwellen-Überwachung | |||
| Zugang für Ihren Steuerberater | |||
| Profit | |||
| Profit-Dashboard | — | ||
| Vergleichstabelle nach ASIN, Parent, Marke, Kategorie | — | ||
| Übersicht Preise, Gebühren und Margen | — | ||
| Bestellliste mit detaillierter Kostenaufschlüsselung | — | ||
| Retouren-Metriken mit Gründen & Kommentaren | — | ||
| Kundendetails mit Kaufhistorie | — | ||
| Nicht-Amazon Ausgaben hinzufügen (einmalig/wiederkehrend) | — | ||
| Finanzbericht Monat oder Jahr | — | ||
| Automatisierung von Bewertungsanfragen | — | ||
| Inventar | |||
| Inventar-Dashboard | — | — | |
| Optimale Lagerempfehlungen | — | — | |
| Lieferanten- & Bestellmanagement | — | — | |
| Automatisierter FBA-Versand-Workflow | — | — | |
| Erstattungen für fehlendes FBA-Inventar | — | — | |
| Verkaufs-Saisonalitäts-Analyse | — | — | |
| Geografische Weltkarte der Bestellungen | — | — | |
| Überwachung der Seller-Performance-Metriken | — | — | |
| API-Integration | — | — | |
| Rabatte bei unseren Partner-Services |
Bereit, Ihr Business zu transformieren?
Starten Sie heute Ihre 30-tägige Testphase. Das Setup dauert nur wenige Minuten. Keine Kreditkarte, jederzeit kündbar.
Kostenlos testenMehr erfahrenIch habe den Zeitaufwand für meine Buchhaltung reduziert und meine Verkaufsleistung dank der klaren Analysen von ZonWizard verbessert.
Igor Sabetti
Amazon Verkäufer